国内权威期刊

(湖北省职称改革工作领导小组办公室提供)

1. 哲学研究 43. 物理学报
85. 中国电机工程学报
2. 中国社会科学
44. 中国科学·B辑 86. 工程热物理学报
3. 中国法学 45. 化学学报 87. 高能物理与核物理
4. 法学研究 46. 地理学报 88. 原子能科学技术
5. 民族研究 47. 地质学报 89. 力学学报
6. 求是 48. 地质科学 90. 机械工程学报
7. 国际问题研究
49. 地质论评 91. 仪器仪表学报
8. 人民日报·理论版 50. 天文学报 92. 中国农业科学
9. 光明日报·理论版 51. 气象学报
93. 作物学报
10. 自然辩证法通讯 52. 海洋学报 94. 土壤学报
11. 马克思主义研究
53. 海洋科学 95. 园艺学报
12. 中国语文 54. 空间科学学报 96. 畜牧兽医学报
13. 文学评论 55. 地球物理学报 97. 植物病理学报
14. 文学遗产 56. 生物化学与生物物理学报 98. 林业科学
15. 文艺研究 57. 古生物学报 99. 植物保护学报
16. 外国文学评论 58. 动物学报 100. 水产学报
17. 外语教学与研究 59. 植物学报
101. 农业工程学报
18. 中国翻译 60. 动物分类学报 102. 中华预防医学杂志
19. 中国音乐学
61. 植物分类学报 103. 中国公共卫生学报
20. 音乐研究 62. 昆虫学报 104. 中华放射学杂
21. 美术 63. 遗传学报
105. 营养学报
22. 美术史论 64. 生理学报 106. 解剖学报
23. 历史研究 65. 微生物学报 107. 中华病理学杂志
24. 中国史研究 66. 生物工程学报 108. 中华医学杂志
25. 近代史研究 67. 实验生物学报 109. 中华内科杂志
26. 世界历史
68. 导航学报 110. 中华神经精神科杂志
27. 考古学报 69. 环境科学学报
111. 中华外科杂志
28. 中国图书馆学报 70. 系统科学与数学 112. 中华妇产科杂志
29. 教育研究 71. 科学学与科学技术管理 113. 中华儿科杂志
30. 心理学报 72. 煤炭学报 114. 中华耳鼻喉科杂志
31. 体育科学 73. 石油学报 115. 中华眼科杂志
32. 经济研究
74. 测绘学报 116. 中华皮肤科杂志
33. 经济科学 75. 化工学报
117. 中华口腔医学杂志
34. 中国经济史研究 76. 建筑学报 118. 中国医药学报
35. 世界经济 77. 水利学报 119. 中医杂志
36. 数学学报 78. 土木工程学报 120. 中西医结合杂志
37. 中国科学·A辑 79. 铁道学报 121. 中国针灸
38. 数学年刊·A 辑(B辑) 80. 金属学报 122. 中国骨伤
39. 数学进展 81. 硅酸盐学报 123. 药学学报
40. 科学通报 82. 自动化学报 124. 中国药理学报
41. 计算数学 83. 电子学报  
42. 计算机学报 84. 半导体学报  

 

 


 

版权所有:湖北广播电视大学 地址:中国湖北武汉洪山民院路82号
建议使用 IE_4.0 800X600 浏览 请您常与我们联系:yys@hubtvu.edu.cn